| DATA | CENA | CENA ZA M² |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2 727 057 zł | 27 599 zł |
| 2026-08-01 | 2 842 863 zł | 28 771 zł |
| 2026-06-15 | 2 727 057 zł | 27 599 zł |
| 2025-09-10 | 2 842 908 zł | 28 771 zł |
| 2025-09-10 | 3 157 124 zł | 31 951 zł |

- mieszkanie dwupoziomowe
- wysokie drzwi wejściowe h= 220 cm
- okno tarasowe o wymiarach 372x248cm z drzwiami przesuwnymi
- wysoki salon H=530 - 645cm
- instalacja ogrzewania podłogowego na poziomie +3,
możliwość instalacji ogrzewania podłogowego na poziomie +4
